Операционные результаты
№ | ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |
Расширение и восполнение ресурсной базы | ||
1.1 | Объем доказанных запасов | 998,3 млн. тонн н.э. |
Уверенный потенциал роста добычи нефти и газа | ||
2.1. | Общий объем добычи нефти | 29,8 млн. тонн |
2.2. | Общий объем добычи газа | 1009,6 млн. м3 |
Укрепление собственной нефтегазопереработки | ||
3.1. | Производство нефтепродуктов | 10,3 млн. т. |
3.2. | Производство газопродуктов | 1,2 млн. т. |
3.3. | Глубина переработки на "ТАНЕКО" | 98,98% |
3.4. | Выход светлых нефтепродуктов | 80,87% |
Эффективность розничного бизнеса | ||
4.1. | Рознично-сбытовая сеть | 802 АЗС |
4.2. | Объем реализации через рознично сбытовую сеть | 4,142 млн. т. |
Собственные генерирующие мощности | ||
5.1. | Выработка электроэнергии | 1,53 млрд. квт*ч |
5.2. | Выработано тепловой энергии | 4,2 млн. гкал |
Рост доходности нефтехимического блока | ||
6.1. | Реализация шин | 10,0 млн. шин |
6.2. | Реализация технического углерода | 112,0 тыс. т. |
Сбалансированная реализация нефти и нефтепродуктов | ||
7.1. | Реализовано сырой нефти | 20,1 млн. т. |
7.2. | Реализовано нефтепродуктов | 12,0 млн. т. |
Данные из годового отчета Компании за 2019 год