Цены
Версия для печати
Прейскурант цен на платные услуги спорткомплекса им.М.М.Хузина
| Наименование услуг | время занятий (Час) | Стоимость одного занятия | Стоимость абонемента в месяц(посещение 1 раза в неделю) | Стоимость абонемента в месяц(посещение 2 раза в неделю) | Стоимость абонемента в месяц(посещение 3 раза в неделю) |
| плавание в бассейне | 1 | 66,00 | 243 | 463 | 639 |
| волейбол,футбол | 1,5 | 27,00 | 100 | 200 | 265 |
| бадминтон | 1,5 | 71,00 | 254 | 507 | 684 |
| настольный теннис, баскетбол | 1,5 | 39,00 | 144 | 276 | 375 |
| большой теннис | 1,5 | 116,00 | 420 | 816 | 1113 |
| нац.борьба | 1,5 | 27,00 | 100,00 | 200 | 265 |
| аэробика | 1,5 | 49,00 | 176 | 353 | 475 |
| бильярд | 1 | 110,00 | 397 | 772 | 1058 |
| тренажерный зал | 1,5 | 49,00 | 176 | 353 | 475 |
| сауна с посещением | 1 | 276,00 | |||
| бассейна и душем | |||||
| душевая | 34,00 | ||||
| медосмотр | 12,00 | ||||
| ласты на прокат | 12,00 | ||||
| шапочка на прокат | 12,00 | ||||
| маска на прокат | 12,00 |
Версия для печати

