Прейскурант цен на путёвки санатория-профилактория «Здоровье»
| Категория номера | 1 день | 10 дней | 14 дней | 18 дней |
| Люкс семейный | 1915 | 19150 | 26810 | 34470 |
| Люкс | 2605 | 26050 | 36470 | 46890 |
| Полулюкс | 1700 | 17000 | 23800 | 46890 |
| Полулюкс без подселения | 2390 | 23900 | 33460 | 43020 |
| Полулюкс 2-х секционный | 1370 | 13700 | 19180 | 24460 |
| Двухместный | 1370 | 13700 | 19180 | 24460 |
| Двухместный без подселения | 2060 | 20600 | 28840 | 37080 |
| Трехместный | 1345 | 13450 | 18830 | 24210 |
Четырехместный
2х-секционный
| 1260 | 12600 | 17640 | 22680 |
| Детская путёвка | 1045 | 10450 | 14630 | 18810 |
| Категория номера | Возраст | 1 день | 10 дней | 18 дней | 21 день |
| Полулюкс | с 2 до 5 | 2200 | 22000 | 39600 | 46200 |
| Полулюкс | с 5 до 7 | 2350 | 23500 | 42300 | 49350 |
| Полулюкс | с 7 до 16 | 2500 | 25000 | 45000 | 52500 |
| 2х местный | с 2 до 5 | 1870 | 18700 | 33660 | 39270 |
| 2х местный | с 5 до 7 | 2020 | 20200 | 36360 | 42420 |
| 2х местный | с 7 до 16 | 2170 | 21700 | 39000 | 45570 |
| 4х местный 2х секционный | с 2 до 5 | 1760 | 17600 | 31680 | 36960 |
| 4х местный 2х секционный | с 5 до 7 | 1910 | 19100 | 34380 | 40110 |
| 4х местный 2х секционный | с 7 до 16 | 2060 | 20600 | 37080 | 43260 |
Версия для печати