Дополнительные платные медицинские услуги, не входящие в стоимость путевки
Версия для печати
Платные медицинские услуги, оказываемые с/п «Ромашкино»
| № п/п | Наименование услуг | Единица | Цена в рублях |
| Физиотерапия | |||
| 1 | Озокерит | ||
| шейно-грудная область | 1 процедура | 50 | |
| грудной отдел | 1 процедура | 50 | |
| поясничный отдел | 1 процедура | 50 | |
| локтевой сустав | 1 процедура | 40 | |
| коленный сустав | 1 процедура | 50 | |
| плечевой сустав | 1 процедура | 50 | |
| тазобедренный сустав | 1 процедура | 50 | |
| область печени | 1 процедура | 40 | |
| эпигастральная область | 1 процедура | 40 | |
| 2 | Массаж ручной | ||
| воротниковая зона | 1 процедура | 60 | |
| голова | 1 процедура | 40 | |
| лицо | 1 процедура | 40 | |
| шейный отдел | 1 процедура | 30 | |
| шейно-грудной отдел | 1 процедура | 100 | |
| пояснично-крестцовый отдел | 1 процедура | 100 | |
| спина | 1 процедура | 250 | |
| общий | 1 процедура | 350 | |
| верхняя конечность с захватом лопаточной области | 1 процедура | 100 | |
| нижняя конечность с захватом поясничной области | 1 процедура | 100 | |
| тазобедренный сустав и ягодичная область | 1 процедура | 100 | |
| коленный сустав | 1 процедура | 60 | |
| кисть с захватом предплечья | 1 процедура | 60 | |
| грудная клетка | 1 процедура | 100 | |
| живот | 1 процедура | 100 | |
| нижняя конечность | 1 процедура | 100 | |
| массажное кресло | 1 процедура | 75 | |
| 3 | Грязевое лечение (аппликации, гальвано грязь, грязевые тампоны-вагинальные, ректальные.) | ||
| перчатки | 1 процедура | 35 | |
| носки | 1 процедура | 40 | |
| чулки | 1 процедура | 60 | |
| брюки | 1 процедура | 100 | |
| комбинезон | 1 процедура | 150 | |
| шейно-грудной отдел | 1 процедура | 60 | |
| грудной отдел | 1 процедура | 100 | |
| поясничный отдел | 1 процедура | 70 | |
| Суставы: | |||
| локтевой | 1 процедура | 50 | |
| коленный | 1 процедура | 50 | |
| плечевой | 1 процедура | 50 | |
| грязевые аппликации десен | 1 процедура | 50 | |
| область печени | 1 процедура | 50 | |
| эпигастральная область | 1 процедура | 50 | |
| грязевая ванна | 1 процедура | 100 | |
| 4 | Точечный массаж | 1 процедура | 50 |
| 5 | Подводный душ массаж | 1 процедура | 100 |
| 6 | Подводное вытяжение | 1 процедура | 100 |
| 7 | Бассеин
Детям до 14 лет | 1 чел/ч | 50
30 |
| 8 | Сауна с бассейном
Детям до 14 лет | 1 час | 70
50 |
| Сауна
Детям до 14 лет | 1 час | 50
30 | |
| 9 | Ингаляции | 1процедура | 30 |
| 10 | Ванны: | ||
| Иодобромная | 1процедура | 50 | |
| Жемчужная | 1процедура | 50 | |
| Хвойная | 1процедура | 50 | |
| Скипидарная | 1процедура | 50 | |
| сухая углекислая | 1процедура | 50 | |
| Восходящий душ | 1процедура | 50 | |
| 11 | Ароматерапия | 1процедура | 20 |
| 12 | ФТК аппаратное лечение: | 1процедура | 50 |
| Электрофорез и гальванизация, д-арсанваль, УВЧ, курапульс, КВЧ, тубус кварц, ДМВ, СМТ, санопульс, ДДТ, электросон, свинг-машина, гревитрин, экстремитер, электростимуляция, V – позвонок. | |||
| 13 | Магнитотурботрон | 1процедура | 150 |
| 14 | Солярий | 1 мин | 15 |
| 15 | Микроклизмы | 1процедура | 30 |
| 16 | Галокамера | 1процедура | 25 |
| 17 | Тюбаж | 1процедура | 50 |
| 18 | Мониторное очищение кишечника | 1процедура | 300 |
| 19 | Гирудотерапия | 1 пиявка | 100 |
| 20 | Процедурный кабинет: | ||
| инъекция внутривенно | 1процедура | 25 | |
| инъекция внутримыщечно | 1процедура | 20 | |
| инъекция подкожно | 1процедура | 20 | |
| В/в капельное введение раствора | 1процедура | 100 | |
| Перевязка | 1процедура | 30 | |
| 21 | Лаборатория клиническая | ||
| общий анализ крови | 1 анализ | 50 | |
| анализ крови с лейкоформулой | 1 анализ | 100 | |
| общий анализ мочи | 1 анализ | 50 | |
| анализ мочи по Нечипоренко | 1 анализ | 30 | |
| анализ мочи по Зимницкому | 1 анализ | 20 | |
| проба Реберга | 1 анализ | 50 | |
| Спермограмма | 1 анализ | 200 | |
| анализ кала и яйца глист | 1 анализ | 25 | |
| протромбиновый индекс | 1 анализ | 25 | |
| свертываемость | 1 анализ | 25 | |
| время кровотечения | 1 анализ | 25 | |
| сок простаты | 1 анализ | 100 | |
| гинекологическое исследование мазка | 1 анализ | 50 | |
| Урологическое исследование мазка | 1 анализ | 50 | |
| 22 | Лаборатория биохимическая: | ||
| глюкоза крови | 1 анализ | 30 | |
| Диастаза | 1 анализ | 40 | |
| СРБ | 1 анализ | 40 | |
| сиаловые кислоты | 1 анализ | 40 | |
| Мочевина | 1 анализ | 40 | |
| билирубин общий | 1 анализ | 40 | |
| билирубин прямой | 1 анализ | 40 | |
| билирубин непрямой | 1 анализ | 40 | |
| глюкоза мочи | 1 анализ | 40 | |
| 23 | ПЦР | ||
| хламидия трихомонатис | 1 анализ | 50 | |
| микоплазма хоминис | 1 анализ | 50 | |
| уреаплазма уреалитикум | 1 анализ | 50 | |
| трихоманас вагиналис | 1 анализ | 50 | |
| нейссерия гоноррея | 1 анализ | 50 | |
| кандида альбиканс | 1 анализ | 50 | |
| вирус простого герпеса | 1 анализ | 50 | |
| Цитомегаловирус | 1 анализ | 50 | |
| вирус гепатита В | 1 анализ | 50 | |
| вирус гепатита С | 1 анализ | 50 | |
| хеликобактер пилори | 1 анализ | 50 | |
| 24 | Психотерапия: | ||
| индивидуальный прием с психологическим исследованием | 1 сеанс | 100 | |
| индивидуальный прием с телесно ориентированной терапией | 1 сеанс | 85 | |
| групповой прием | 1 сеанс | 30 | |
| 25 | Инфракрасная сауна | 1процедура | 150 |
| 26 | Компьютерная диагностика «Медискрин» | 1 исследование | 350 |
| 27 | Фитотерапия | 1 порция | 15 |
| 28 | Апитерапия : | 1 штука
более 5 шт. | 80
100 |
| 29 | Кислородный коктейль | 1 порция | 15 |
| 30 | ЭКГ | 1 исследование | 50 |
| 31 | Прием врача терапевта | 1 исследование | 100 |
| 32 | Лечебная физкультура
индивидуальная групповая тренажерный зал | 1 занятие
1 час 1 час | 50
35 50 |
| Уроандрология | |||
| Прием уролога-андролога | 1 прием | 100 | |
| Профилактика случайных половых связей (медикаментами) | Курс | 200 | |
| Лазеролечение: | 1 процедура | 70 | |
| Массаж простаты | 1 процедура | 100 | |
| Вакумная терапия на половом члене | 1 процедура | 60 | |
| Лечение на аппаратах | 1 процедура | 100 | |
| Лечение на аппаратах Интратон | 1 процедура | 100 | |
| Лечение на аппаратах Андро-Гин | 1 процедура | 100 | |
| Лечение на аппаратах яровит | 1 процедура | 100 | |
| Лечение на аппаратах Интромаг | 1 процедура | 100 | |
| Лечение на аппаратах «Аден» | 1 процедура | 100 | |
| Электрокоагуляция кандилом и папиллом | 1 процедура | 100 | |
| Инстилляция и промывание уретры | 1 процедура | 200 | |
| Исследование простаты (взятие сока) | 1 процедура | 100 | |
| Урофлометрия | 1 процедура | 200 | |
| Гинекология | |||
| Прием гинеколога | 1 процедура | 100 | |
| Лечение на аппарате «Андо-Гин» | 1 процедура | 100 | |
| Лечение на аппарате Гинетон | 1 процедура | 100 | |
| Кольпоскопия | 1 процедура | 100 | |
| Удаление ВМС | 1 процедура | 150 | |
| Тампон (лекарственный) | 1 процедура | 50 | |
| Орошение мин.водой | 1 процедура | 50 | |
| массаж | 1 процедура | 100 | |
| Ультразвуковое исследование: | |||
| Поджелудочной железы | 1 процедура | 100 | |
| Печени и желчного пузыря | 1 процедура | 100 | |
| Почек (2) | 1 процедура | 100 | |
| селезенки | 1 процедура | 100 | |
| Предстательной железы:
абдоминально трансректально | 1 процедура | 100
150 | |
| Мочевого пузыря | 1 процедура | 100 | |
| Щитовидной железы | 1 процедура | 100 | |
| Молочной железы | 1 процедура | 150 | |
| Органов малого таза (гинекология) | 1 процедура | 150 |
Версия для печати

