Услуги по передаче электрической энергии
Версия для печати
Сведения, подлежащие раскрытию в связи с оказанием ОАО "Татнефть" услуг по передаче электрической энергии за 2012 год
| График вывода в ремонт ЛЭП, электротехнического оборудования подстанций и производства технического обслуживания устройств РЗА по структурным подразделениям ОАО «Татнефть» на январь 2012 г. | 146,00 КБ |
| Нормативы технологических потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям на 2012 год | 98,42 КБ |
Сведения, подлежащие раскрытию в связи с оказанием ОАО «Татнефть» услуг по передаче электрической энергии за 2011 год
| График вывода в ремонт ЛЭП, электротехнического оборудования подстанций и производства технического обслуживания устройств РЗА по структурным подразделениям ОАО «Татнефть» на декабрь 2011 г. | 52,00 КБ |
| График вывода в ремонт ЛЭП, электротехнического оборудования подстанций и производства технического обслуживания устройств РЗА по структурным подразделениям ОАО «Татнефть» на ноябрь 2011 г. | 56,00 КБ |
| График вывода в ремонт ЛЭП, электротехнического оборудования подстанций и производства технического обслуживания устройств РЗА по структурным подразделениям ОАО «Татнефть» на октябрь 2011 г. | 62,00 КБ |
| График вывода в ремонт ЛЭП, электротехнического оборудования подстанций и производства технического обслуживания устройств РЗА по структурным подразделениям ОАО «Татнефть» на август 2011 г. | 38,00 КБ |
| График вывода в ремонт ЛЭП, электротехнического оборудования подстанций и производства технического обслуживания устройств РЗА по структурным подразделениям ОАО «Татнефть» на июнь 2011 г. | 26,50 КБ |
| Аварийные отключения с 01.01.2011 г. до 01.05.2011 гг. | 25,00 КБ |
| Постановление об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории Республики Татарстан | 1,55 МБ |
| Договор оказания услуг по передаче электрической энергии в 2011 году | 952,95 КБ |
| Дополнительное соглашение к договору оказания услуг по передаче электрической энергии от 1.09.2009 | 83,05 КБ |
| Дополнительное соглашение к договору оказания услуг по передаче электрической энергии от 01.09.2009 | 521,80 КБ |
| Дополнительное соглашение к договору оказания услуг по передаче электрической энергии от 01.09.2009 | 4,82 МБ |
Сведения, подлежащие раскрытию в связи с оказанием ОАО «Татнефть» услуг по передаче электрической энергии за 2010 год
| Затраты на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями в 2010 году | 41,50 КБ |
| Аварийные отключения с 01.01.2010 до 01.01.2011 гг. | 34,50 КБ |
| Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии потребителям распределительными сетевыми организациями в 2010 году | 575,00 КБ |
| Договор оказания услуг по передаче электрической энергии в 2010 году | 952,95 КБ |
| Нормативы технологических потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям за 2010 г. | 8,23 МБ |
| Дополнительное соглашение к договору оказания услуг по передаче электрической энергии | 83,05 КБ |
| Тарифы на передачу электрической энергии по распределительным сетям сетевых организаций на территории Республики Татарстан | 2,63 МБ |
Сведения, подлежащие раскрытию в связи с оказанием ОАО «Татнефть» услуг по передаче электрической энергии за 2009 год
| Тарифы на передачу электрической энергии по распределительным сетям сетевых организаций на территории Республики Татарстан | 5,24 МБ |
| Договор оказания услуг по передаче электрической энергии | 952,95 КБ |
| Нормативы технологических потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям ОАО «Татнефть» за 2009 год | 215,63 КБ |
| Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии потребителям распределительными сетевыми организациями в 2009 году | 324,00 КБ |
Версия для печати




