Существенные факты
Версия для печати
2010 год
| 02.07.2010 Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в годовом отчете | 34,00 КБ |
| 02.07.2010 Сообщение о раскрытии на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц акционерного общеста | 38,50 КБ |
| 01.07.2010 Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» | 64,00 КБ |
| 01.07.2010 Сообщение о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» | 42,50 КБ |
| 28.06.2010 Сообщение о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг". "Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг"-01. | 86,00 КБ |
| 28.06.2010 Сообщение о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг". "Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг"-01. | 99,50 КБ |
| 28.06.2010 Сообщение о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг". "Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг"-02. | 88,00 КБ |
| 28.06.2010 Сообщение о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг". "Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг"-02. | 101,50 КБ |
| 28.06.2010 Сообщение о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг". "Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг"-03. | 88,00 КБ |
| 28.06.2010 Сообщение о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг". "Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг"-03. | 101,50 КБ |
| 28.06.2010 Сообщение о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг". "Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг"-04. | 87,50 КБ |
| 28.06.2010 Сообщение о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг". "Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг"-04. | 101,50 КБ |
| 28.06.2010 Сообщение о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг". "Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг"-05. | 88,00 КБ |
| 28.06.2010 Сообщение о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг". "Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг"-05. | 101,50 КБ |
| 28.06.2010 Сообщение о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг". "Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг"-06. | 88,00 КБ |
| 28.06.2010 Сообщение о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг". "Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг"-06. | 101,50 КБ |
| 28.06.2010 Сообщение о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг". "Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг"-07. | 87,50 КБ |
| 28.06.2010 Сообщение о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг". "Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг"-07. | 101,50 КБ |
| 28.06.2010 Сообщение о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг". "Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг"-08. | 88,00 КБ |
| 28.06.2010 Сообщение о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг". "Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг"-08. | 101,50 КБ |
| 28.06.2010 Сообщение о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг". "Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг"-09. | 88,00 КБ |
| 28.06.2010 Сообщение о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг". "Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг"-09. | 102,00 КБ |
| 28.06.2010 Сообщение о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг". "Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг"-10. | 88,00 КБ |
| 28.06.2010 Сообщение о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг". "Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг"-10. | 101,50 КБ |
| 13.05.2010 Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете | 34,00 КБ |
| 30.04.2010 Сообщение о существенном факте «Решения принятые советом директоров (наблюдательным советом)» | 43,00 КБ |
| 02.04.2010 Сообщение о существенном факте «Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов» | 36,50 КБ |
| 01.04.2010 Сообщение о раскрытии на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц акционерного общества | 22,50 КБ |
| 12.02.2010. Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете | 35,00 КБ |
| 02.02.2010. Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента | 41,00 КБ |
| 28.01.2010. Об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг акционерного общества, и условий договора с ним | 41,00 КБ |
2009 год
| 31.12.2009. Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг | 42,00 КБ |
| 31.12.2009. Сообщение о раскрытии на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц акционерного общеста | 50,50 КБ |
| 12.11.2009. Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчёте | 34,00 КБ |
| 12.08.2009. Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчёте | 34,50 КБ |
| 30.07.2009. Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов | 36,50 КБ |
| 06.07.2009. Сведения о решениях общих собраний | 55,00 КБ |
| 06.07.2009. Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента | 39,50 КБ |
| 14.05.2009. Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчёте | 34,50 КБ |
| 28.04.2009. Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) | 40,50 КБ |
| 27.04.2009. Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов | 36,00 КБ |
| 03.02.2009. Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента | 37,00 КБ |
2008 год
| 31.12.2008. Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг | 38,00 КБ |
| 13.11.2008. Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов | 35,00 КБ |
| 12.08.2008. Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчёте | 32,00 КБ |
| 09.07.2008. Сведения о решениях общих собраний | 56,50 КБ |
| 09.07.2008. Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах о ценным бумагам эмитента | 37,50 КБ |
| 14.05.2008. Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете | 32,00 КБ |
| 31.01.2008. Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента» | 36,00 КБ |
2007 год
| 13.07.2007. Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента | 58,50 КБ |
| 13.07.2007. Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента | 37,50 КБ |
| 07.05.2007. Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов | 24,00 КБ |
| 02.05.2007. Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента | 38,00 КБ |
| 28.02.2007. Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента | 28,00 КБ |
| 10.01.2007. Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг | 43,50 КБ |
| 10.01.2007. О заключении акционерным обществом договора с фондовой биржей, на основании которого осуществляется листинг ценных бумаг акционерного общества | 38,50 КБ |
Версия для печати
