Ежеквартальный отчет
Версия для печати
2011 год
| Ежеквартальный отчет открытого акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина за III квартал 2011 г. | 604,99 КБ |
| Ежеквартальный отчет открытого акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина за II квартал 2011 г. | 1,82 МБ |
| Ежеквартальный отчет открытого акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина за I квартал 2011 г. | 2,69 МБ |
2010 год
| Ежеквартальный отчет открытого акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина за IV квартал 2010 г | 7,29 МБ |
| Ежеквартальный отчет открытого акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина за III квартал 2010 г | 3,89 МБ |
| Ежеквартальный отчет открытого акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина за II квартал 2010 г | 994,35 КБ |
| Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Татнефть» им. В.Д.Шашина за I квартал 2010 года | 5,07 МБ |
2009 год
| Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за IV квартал 2009 года | 4,42 МБ |
| Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за III квартал 2009 года | 3,60 МБ |
| Ежеквартальный отчет эмитента эмисиионных ценных бумаг за II квартал 2009 года | 1,44 МБ |
| Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за I квартал 2009 года | 4,49 МБ |
2008 год
| Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за IV квартал 2008 года | 1,15 МБ |
| Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за III квартал 2008 года | 1,97 МБ |
| Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за II квартал 2008 года | 2,03 МБ |
| Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за I квартал 2008 года | 17,36 МБ |
2007 год
| Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за IV квартал 2007 года | 1,67 МБ |
| Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за III квартал 2007 года | 2,04 МБ |
| Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за II квартал 2007 года | 2,00 МБ |
| Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за I квартал 2007 года | 3,07 МБ |
2006 год
| Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за IV квартал 2006 года | 2,03 МБ |
| Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за III квартал 2006 года | 1,97 МБ |
| Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за II квартал 2006 года | 2,06 МБ |
| Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за I квартал 2006 года | 3,23 МБ |
Версия для печати




