№ | ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |
1.1. | Капитализация на 30.12.2015г. | 716,6 млрд руб. |
1.2. | Стоимость обыкновенной акции на 30.12.2015г. | 315,5 руб. |
1.3. | Планируемые дивиденды по итогам работы Общества в 2015 году | 25,5 млрд руб. |
1.4. | Количество акций всего | 2 326 199 200 |
Из них: | ||
обыкновенных | 2 178 690 700 | |
привилегированных | 147 508 500 |
№ | ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |
Нефтегазодобывающий комплекс | ||
2.1. | Объем доказанных запасов нефти по состоянию на 1 января 2016 г.( по независимому заключению фирмы «Miller & Lents») | 869,8 млн т |
2.2. | Объем добычи нефти по Группе «Татнефть» | 27,2 млн т |
2.3. | Объем добычи нефти ПАО «Татнефть» | 26,9 млн т |
2.4. | Среднесуточная добыча | 73773 т/сут |
2.5. | Средний дебит по нефти действующих добывающих скважин по ПАО «Татнефть» | 3,9 т/сут. |
2.6. | Средний дебит по нефти новых скважин по ПАО «Татнефть» | 10 т/сут. |
2.7. | Объем попутного нефтяного газа | 946,941 млн.м3 |
2.8. | Производство ШФЛУ | 285 тыс. т |
2.9. | Эксплуатационный фонд добывающих скважин | 22258 скважин |
2.10. | Действующий фонд добывающих скважин | 20191 скважина |
2.11. | Объем бурения для ПАО «Татнефть» всегов т.ч.: | 757,3 тыс. м |
2.12. | эксплуатационное бурение | 738,5 тыс. м |
Нефтехимический комплекс | ||
2.13. | Объем производства технического углерода | 117,1 тыс. т |
2.14. | Объем товарной продукции техуглерода АО «Нижнекамсктехуглерод» | 3,96 млрд руб. |
2.15. | Объем товарной продукции ПАО «Нижнекамскшина» | 14,525 млрд руб. |
2.16. | Общий объем произведенной товарной нефтехимической продукции | 43,1 млрд руб. |
Инфраструктурный комплекс | ||
2.17. | Общее количество АЗС в т.ч.: | 692 |
2.18. | количество АЗС в России | 110 |
2.19. | количество АЗС на Украине | 111 |
2.20. | количество АЗС в Республике Белоруссия | 15 |
Показатели по персоналу | ||
2.21. | Среднесписочная численность работников по ПАО «Татнефть» | 20,6 тыс. чел. |
2.22. | Количество работников по Группе компаний «Татнефть» | 73 тыс. чел. |
№ | ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |
Поставки нефти и газопродуктов | ||
3.1. | Поставка нефти на экспорт (дальнее зарубежье) | 10 398 тыс. тонн |
3.2. | Поставка нефти на экспорт (ближнее зарубежье) | 1 311 тыс. тонн |
3.3. | Поставки нефти на внутренний рынок | 15 000,2 тыс. тонн |
Реализация нефтегазопродуктов через розничную сеть АЗС на рынках России, Украины и Белоруссии | ||
3.4. | Общий объем реализации нефтепродуктов | 2 234,6 тыс. т |
3.5. | Общий объем реализации газопродуктов | 200,3 тыс. т |
Реализация продукции нефтехимического комплекса | ||
3.6. | Отгрузка шин всего | 11,86 млн шт. |
в т.ч.: | ||
3.7. | экспорт | 2,656 млн шт. |
3.8. | первичный рынок РФ (автозаводы) | 1,761 млн шт. |
3.9. | вторичный рынок РФ | 7,447 млн шт. |
№ | ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |
Выручка по ПАО «Татнефть» | ||
4.1. | Выручка от реализации ПАО «Татнефть», всего | 462, 962 млрд руб. |
Прибыль | ||
4.2. | Прибыль до налогообложения по ПАО «Татнефть» | 111, 508 млрд руб. |
4.3. | Чистая прибыль ПАО «Татнефть» | 85, 008 млрд руб. |
4.4. | Данные бухгалтерского баланса на 31.12.2015 | |
Основные средства и незавершенное строительство | 185 402 млн. руб. | |
Долгосрочные финансовые вложения | 234 266 млн. руб. | |
Оборотные активы | 174 719 млн. руб. | |
Собственный капитал | 545 329 млн. руб. | |
Сумма обязательств | 95 063 млн. руб. |
№ | ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |
5.1. | Уровень собственного капитала | 0,852 |
5.2. | Чистые активы | 545,3 млрд руб. |
5.3. | Текущая ликвидность (коэффициент) | 3,275 |
№ | ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |
6.1. | Общий объем инвестиций по Группе «Татнефть» | 97,219 млрд руб. |
6.1.1. | Разработка и добыча | 60,572 млрд руб. |
6.1.1.1 | Инвестиции в добычу нефти на территории РТ | 27,661 млрд руб. |
бурение | 15,113 млрд руб. | |
капитальное строительство | 3,180 млрд руб. | |
оборудование, не входящее в сметы строек | 2,470 млрд руб. | |
геолого-технические мероприятия | 6,535 млрд руб. | |
выкуп имущества, земли, прочее | 0,363 млрд руб. | |
6.1.1.2. | ПАО «Татнефть» и дочерние общества в РФ | 2,328 млрд руб. |
6.1.1.3. | Зарубежные проекты | 0,328 млрд руб. |
6.1.1.4. | Разработка месторождений СВН | 30,255 млрд руб. |
6.1.2. | Нефтегазопереработка | 26,017 млрд руб. |
6.1.3 | Рознично-сбытовая сеть АЗС | 4,199 млрд руб. |
6.1.4. | Энергетика | 2,874 млрд руб. |
6.1.5. | Нефтехимический комплекс | 0,545 млрд руб. |
6.1.6. | Машиностроение | 0,100 млрд.руб. |
ПАО «Татнефть» считает, что использование средней цены нефти за 12 месяцев справедливо отражает его резервы нефти в текущих экономических условиях, особенно в обстановке высокой волатильности цены на нефть, которая наблюдалась в течение 2015 года.