Дивидендная политика ПАО «Татнефть» определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании. В соответствии с Уставом, владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, составляющего 100% от номинальной стоимости акций, если иное решение не принято общим собранием акционеров (статья 5.4).
Совет директоров ПАО «Татнефть» при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивиденда (в расчете на одну акцию) основывается на размере чистой прибыли по РСБУ или МСФО, в зависимости от наличия опубликованной финансовой отчетности за соответствующий период, и исходит из того, что целевым уровнем совокупных средств, направляемых на выплату дивидендов, является не менее 50% от чистой прибыли, определенной по РСБУ или МСФО, в зависимости от того какая из них является большей. При определении рекомендуемого размера дивиденда Совет директоров, учитывает обязательства и инвестиционную программу, а также потребность в оборотном капитале и необходимых резервах для нормальной деятельности ПАО «Татнефть».
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям (в рублях, на одну акцию)
Тип акций | % от номинальной стоимости | Сумма дивиденда |
2008 | ||
Обыкновенные | 442% | 4,42 |
Привилегированные | 442% | 4,42 |
2009 | ||
Обыкновенные | 656% | 6,56 |
Привилегированные | 656% | 6,56 |
2010 | ||
Обыкновенные | 502% | 5,02 |
Привилегированные | 502% | 5,02 |
2011 | ||
Обыкновенные | 708% | 7,08 |
Привилегированные | 708% | 7,08 |
2012 | ||
Обыкновенные | 860% | 8,60 |
Привилегированные | 860% | 8,60 |
2013 | ||
Обыкновенные | 823% | 8,23 |
Привилегированные | 823% | 8,23 |
2014 | ||
Обыкновенные | 1058% | 10,58 |
Привилегированные | 1058% | 10,58 |
2015 | ||
Обыкновенные | 1096% | 10,96 |
Привилегированные | 1096% | 10,96 |
2016 | ||
Обыкновенные | 2281% | 22,81 |
Привилегированные | 2281% | 22,81 |
9м2017 | ||
Обыкновенные | 2778% | 27,78 |
Привилегированные | 2778% | 27,78 |
2017 | ||
Обыкновенные | 3994% | 39,94 |
Привилегированные | 3994% | 39,94 |
6м2018 | ||
Обыкновенные | 3027% | 30,27 |
Привилегированные | 3027% | 30,27 |
9м2018 | ||
Обыкновенные | 5253% | 52,53 |
Привилегированные | 5253% | 52,53 |
Размер дивидендов за период указывается накопительным итогом, с учетом ранее выплаченных дивидендов.